ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2566 2565 (ปรับปรุงใหม่) 2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 25,362 33,933 35,313
รายได้รวม ล้านบาท 25,532 34,455 35,404
ต้นทุนขายและให้บริการ ล้านบาท 24,644 33,528 32,309
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ล้านบาท 718 406 3,005
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 2,163 (2,420) (536)
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 22,632 23,448 23,279
หนี้สินรวม ล้านบาท 38,052 41,043 38,350
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท (15,420) (17,595) (15,071)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ล้านบาท (15,861) (18,059) (15,578)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ ร้อยละ 8.53 (8.61) (1.52)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ร้อยละ N.A. N.A. N.A.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ร้อยละ 17.94 (4.82) 5.18
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า N.A. N.A. N.A.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท 0.19 (0.22) (0.05)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท (1.39) (1.63) (1.40)